
In ambito elettorale, con il termine affluenza s'intende la partecipazione degli Italiani residenti in Italia e che si risiedono all'estero aventi la maggiore età (cioè che hanno compiuto 18 anni, fino al 2022 per votare al Senato era necessario aver compiuto 25 anni). Il voto è una delle più grandi conquiste delle democrazie libere e moderne, è un diritto inviolamente e allo stesso tempo un dovere civico. Tuttavia, anche osservando la tabella sottostante si può notare che il numero di coloro che non si recano alle urne è in aumento, cioè alle elezioni del popolo italiano tende a diminuire negli anni e di conseguenza cresce l'astensionismo. Le persone che si astengono solitamente non credono nell'attuale politica italiana, in quanto non danno peso se il vincitore delle elezioni sarà di destra, di centro, di sinistra o un partito differente.
In questa pagina trovate una tabella suddivisa in tre colonne: nella prima colonna trovate l'anno in cui ci sono state le elezioni politiche in Italia, nella seconda colonna l'affluenza al voto con valore in percentuale, nella terza colonna trovate il numeri delle persone che sono andate a votare alla Camera e al Senato (il voto comprende anche le schede bianche o non valide).
Affluenza elezioni politiche Italia: tabella
Data elezione | Affluenza | Votanti Camera / Senato |
2022 | 63,91% | 29.415.082 29.390.996 |
2018 | 72,93% | 34.029.854 31.307.875 |
2013 | 75,19% | 35.271.541 31.751.350 |
2008 | 80,63% | 37.575.711 34.351.942 |
2006 | 84,24% | 39.203.156 35.701.094 |
2001 | 81,35% | 37.122.776 33.871.262 |
1996 | 82,54% | 37.484.398 32.624.584 |
1994 | 86,07% | 38.720.893 33.074.549 |
1992 | 87,07% | 39.247.275 33.328.581 |
1987 | 88,60% | 38.571.508 32.413.861 |
1983 | 88,42% | 36.906.005 31.089.011 |
1979 | 90,95% | 36.671.308 31.330.795 |
1976 | 93,40% | 36.707.578 31.449.431 |
1972 | 93,26% | 33.403.548 30.116.057 |
1968 | 92,91% | 31.790.428 28.616.021 |
1963 | 92,99% | 30.752.871 27.469.175 |
1958 | 93,91% | 29.560.269 26.150.002 |
1953 | 93,81% | 27.087.701 24.296.277 |
1948 | 92,19% | 26.264.458 22.657.290 |
1946 | 89,08% | 23.010.479 |
Per restare in tema, vi piacerebbe sapere chi ha vinto le elezioni precedenti?