La
geometria è una
materia scolastica che in inglese è chiamata "geometry". Fa parte di quella parte della
matematica che si occupa di punti (point), linee (line) e forme piane (plane shapes) e solide (solid shapes). In questa sezione abbiamo raccolto quasi tutte le parole, o per meglio dire le più note, relative al vocabolario della geometria e le abbiamo elencate in italiano con la rispettiva traduzione in lingua inglese.
In italiano | In inglese |
Quadrato | Square |
Rettangolo | Rectangle |
Triangolo acutangolo | Acute triangle |
Triangolo equilatero | Equilateral triangle |
Triangolo isoscele | Isosceles triangle |
Triangolo ottusangolo | Obtuse triangle |
Triangolo rettangolo | Right-angled triangle |
Triangolo scaleno | Scalene triangle |
Rombo | Rhombus |
Parallelogramma | Parallelogram |
Cerchio | Circle |
Ovale | Oval |
Pentagono | Pentagon |
Pentagramma | Pentagram |
Esagono | Hexagon |
Ettagono | Heptagon |
Ottagono | Octagon |
Ennagono | Nonagon |
Decagono | Decagon |
Trapezio | Trapezium |
Aquilone (Deltoide) | Kite |
Poligono | Polygon |
In italiano | In inglese |
Cubo | Cube |
Prisma | Prism |
Parallelepipedo | Parallelepiped |
Piramide | Pyramid |
Cilindro | Cylinder |
Cono | Cone |
Sfera | Sphere |
Altri vocaboli in ordine alfabetico
In italiano | In inglese |
Altezza | Height |
Angolo | Angle |
Angolo acuto | Acute angle |
Angolo esterno | Exterior angle |
Angolo ottuso | Obtuse angle |
Angolo retto | Right angle |
Area | Area |
Base | Base |
Bordo | Edge |
Cateto | Cathetus |
Circonferenza | Circumference |
Curva | Curve |
Diagonale | Diagonal |
Diametro | Diameter |
Dimensioni | Dimensions |
Ellisse | Ellipse |
Faccia | Face |
Ipotenusa | Hypotenuse |
Larghezza | Width |
Lati | Sides |
Linea | Line |
Linea curva | curved line |
Linee parallele | Parallel lines |
Linee perpendicolare | Perpendicular lines |
Linea retta | Straight line |
Linea retta orizzontale | Horizontal straight line |
Linea retta verticale | Vertical straight line |
Linea spezzata | Broken line |
Lunghezza | Lenght |
Mezzo cerchio | Half-circle |
Orizzontale | Horizontal |
Perimetro | Perimeter |
Punto | Point |
Parallelo | Parallel |
Profondità | Depths |
Punto medio | Midpoint |
Raggio | Radius |
Secante | Secant |
Segmento | Line segment |
Semicerchio | Semicircle |
Settore | Sector |
Tangente | Tangent |
Verticale | Vertical |
Vertice | Vertex |
Volume | Volume |
Strumenti geometrici in inglese
In italiano | In inglese |
Balaustrone | Divider |
Compasso | Compass |
Goniometro | Protractor |
Riga | Ruler |
Squadra | Set-square |